Нет отзывов, добавить

Вентиляционное и теплообменное оборудование от ТД "Комтех"

+7 (343) 213-08-50

Калорифер паровой КП 3-12Ск

 Калорифер паровой КП 3-12Ск
В наличииОптом и в розницуКод: КП 3-12Ск

28 785 руб.

Показать оптовые цены
  • 28 785 руб.
    при заказе от 2 шт.
Заказать
  • +7 показать номер +7 (343) 213-08-50
  • Адрес и контакты
  • ×
    • Телефон:
      +7 (343) 213-08-50
    • Контактное лицо:
      Назимкин Андрей
    • Адрес:
      ул Красноуральская 23-14 , Екатеринбург , Свердловская область , Россия

Водяной калорифер

Калорифер водяной (паровой) с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов предназначен для нагрева воздуха с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м³, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха. Калорифер предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Температура теплоносителя — вода (сухой насыщенный или перегретый пар) не более 150°С и давлением, создаваемым насосами в системе, не более 1,2 МПа.

Таблица с различными моделями водяных калориферов, консультация по телефону, +7 (343) 213-08-50

Обозначение калорифера Производительность по теплу, кВт±8% Производительность по воздуху, м³/ч Площадь теплообмена, м²±1,5% Масса,
КСк 2-1,КПСк 2-1 22,9/27,8 2000 6,44 19
КСк 3-1,КПСк 3-1 37,0/46,1 2000 9,85 31
КСк 4-1,КПСк 4-1 43,4/52,8 2000 12,88 37
КСк 2-2,КПСк 2-2 30,0/34,8 2500 8,44 24,5
КСк 3-2,КПСк 3-2 47,4/56,5 2500 12,14 35
КСк 4-2,КПСк 4-2 58,5/67,9 2500 16,87 42
КСк 2-3,КПСк 2-3 33,5/38,0 3150 9,43 25
КСк 3-3,КПСк 3-3 60,0/68,8 3150 14,42 39
КСк 4-3,КПСк 4-3 70,4/79,9 3150 18,86 48
КСк 2-4,КПСк 2-4 38,8/42,7 4000 10,93 28
КСк 3-4,КПСк 3-4 75,4/83,2 4000 16,71 44
КСк 4-4,КПСк 4-4 88,7/97,7 4000 21,85 53
КСк 2-5,КПСк 2-5 49,4/52,2 5000 13,92 33
КСк 3-5,КПСк 3-5 98,4/103,5 5000 21,29 56
КСк 4-5,КПСк 4-5 115,4/122,1 5000 27,84 66
КСк 2-6,КПСк 2-6 30,9/35,6 2500 8,71 26
КСк 3-6,КПСк 3-6 50,7/59,6 2500 13,26 38
КСк 4-6,КПСк 4-6 59,1/68,1 2500 17,42 45
КСк 2-7,КПСк 2-7 38,1/42,4 3150 10,74 28,5
КСк 3-7,КПСк 3-7 65,4/73,6 31500 16,34 44
КСк 4-7,КПСк 4-7 76,1/84,7 3150 21,47 53
КСк 2-8,КПСк 2-8 45,3/48,8 4000 12,76 32,5
КСк 3-8,КПСк 3-8 83,2/90,0 4000 19,42 50
КСк 4-8,КПСк 4-8 97,0/104,5 4000 25,52 61
КСк 2-9,КПСк 2-9 52,5/54,9 5000 14,79 36,5
КСк 3-9,КПСк 3-9 103,5/107,9 5000 22,5 56
КСк 4-9,КПСк 4-9 120,5/126,5 5000 29,57 68
КСк 2-10,КПСк 2-10 66,9/68,8 6300 18,83 44
КСк 3-10,КПСк 3-10 135,6/134,9 6300 28,66 68
КСк 4-10,КПСк 4-10 157,6/158,9 6300 37,66 85
КСк 2-11,КПСк 2-11 195,5/198,5 16000 53,03 123
КСк 3-11,КПСк 3-11 360,0/358,6 16000 83,12 176
КСк 4-11,КПСк 4-11 417,7/424,2 16000 110,05 223
КСк 2-12,КПСк 2-12 300,0/350,0 25000 83,13 182
КСк 3-12,КПСк 3-12 556,7/552,3 25000 125,27 259
КСк 4-12,КПСк 4-12 648,4/656,4 25000 166,25 331


Звоните по телефону, +7 (343) 213-08-50​ и наши специалисты, помогут вам подобрать нужную модель водяного калорифера.

Характеристики
Страна производитель Россия
Информация для заказа
  • Цена: 28 785 руб.
Создано: 30.06.14 22:37
Изменено: 08.08.14 19:53
Контакты
  • Телефон:
    +7 (343) 213-08-50
  • Контактное лицо:
    Назимкин Андрей
  • Адрес:
    ул Красноуральская 23-14 , Екатеринбург, , Свердловская область , Россия
× Войти
Войти
Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Или войти через социальные сети:

mailru odnoklassniki facebook vkontakte