КАЛОРИФЕРЫ КСк, КПСк

7 204 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу

- +7343213-08-50 Екатеринбург
- +7922183-10-50 моб.
- Условия оплаты и доставки
- Адрес и контакты
Водяной калорифер
Калорифер водяной (паровой) с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов предназначен для нагрева воздуха с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м³, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха. Калорифер предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Температура теплоносителя — вода (сухой насыщенный или перегретый пар) не более 150°С и давлением, создаваемым насосами в системе, не более 1,2 МПа.
Технические характеристики 2-х рядных калориферов КСк2:
КСк | Производ. по воздуху, м3/ч | Производ. по теплу, кВт | S пов-ти теплообмена, м2 | S фронтального сечения, м2 | S живого сечения, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса кг, не более |
2-1 | 2000 | 23,7 | 6,5 | 0,200 | 0,00056 | 4 | 19 |
2-2 | 2500 | 30,4 | 8,1 | 0,248 | 0,00056 | 4 | 22 |
2-3 | 3150 | 38,7 | 9,7 | 0,295 | 0,00056 | 4 | 25 |
2-4 | 4000 | 48,8 | 11,3 | 0,342 | 0,00056 | 4 | 27 |
2-5 | 5000 | 64,1 | 14,5 | 0,437 | 0,00056 | 4 | 33 |
2-6 | 2500 | 32,2 | 8,8 | 0,267 | 0,00076 | 4 | 25 |
2-7 | 3150 | 41,9 | 11,0 | 0,329 | 0,00076 | 4 | 28 |
2-8 | 4000 | 53,6 | 13,1 | 0,329 | 0,00076 | 4 | 32 |
2-9 | 5000 | 67,0 | 15,3 | 0,455 | 0,00076 | 4 | 35 |
2-10 | 6300 | 88,2 | 19,6 | 0,581 | 0,00076 | 4 | 42 |
2-11 | 16000 | 236,4 | 57,5 | 1,660 | 0,00151 | 4 | 114 |
2-12 | 25000 | 366,5 | 86,9 | 2,488 | 0,00231 | 4 | 166 |
Технические характеристики 3-х рядных калориферов КСк3:
КСк | Производ. по воздуху, м3/ч | Производ. по теплу, кВт | S пов-ти теплообмена, м2 | S фронтального сечения, м2 | S живого сечения, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса кг, не более |
3-1 | 2000 | 36,3 | 9,9 | 0,200 | 0,00087 | 4 | 25 |
3-2 | 2500 | 46,5 | 12,4 | 0,248 | 0,00087 | 4 | 29 |
3-3 | 3150 | 58,8 | 14,9 | 0,295 | 0,00087 | 4 | 33 |
3-4 | 4000 | 73,9 | 17,2 | 0,342 | 0,00087 | 4 | 37 |
3-5 | 5000 | 96,4 | 22,1 | 0,437 | 0,00087 | 4 | 45 |
3-6 | 2500 | 49,2 | 13,1 | 0,267 | 0,00116 | 4 | 35 |
3-7 | 3150 | 63,7 | 16,2 | 0,329 | 0,00116 | 4 | 40 |
3-8 | 4000 | 81,4 | 19,6 | 0,329 | 0,00116 | 4 | 45 |
3-9 | 5000 | 101,0 | 22,7 | 0,455 | 0,00116 | 4 | 50 |
3-10 | 6300 | 132,5 | 29,0 | 0,581 | 0,00116 | 4 | 60 |
3-11 | 16000 | 352,8 | 84,6 | 1,660 | 0,00226 | 4 | 155 |
3-12 | 25000 | 545,3 | 127,5 | 2,488 | 0,00346 | 4 | 230 |
Технические характеристики 4-х рядных калориферов КСк4:
КСк | Производ. по воздуху, м3/ч | Производ. по теплу, кВт | S пов-ти теплообмена, м2 | S фронтального сечения, м2 | S живого сечения, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса кг, не более |
4-1 | 2000 | 42,5 | 13,1 | 0,200 | 0,00113 | 4 | 30 |
4-2 | 2500 | 57,3 | 16,3 | 0,248 | 0,00113 | 4 | 35 |
4-3 | 3150 | 68,9 | 19,4 | 0,295 | 0,00113 | 4 | 40 |
4-4 | 4000 | 86,9 | 22,6 | 0,342 | 0,00113 | 4 | 45 |
4-5 | 5000 | 112,9 | 28,9 | 0,437 | 0,00113 | 4 | 55 |
4-6 | 2500 | 57,8 | 17,3 | 0,267 | 0,00153 | 4 | 40 |
4-7 | 3150 | 74,5 | 21,4 | 0,329 | 0,00153 | 4 | 45 |
4-8 | 4000 | 95,1 | 25,7 | 0,329 | 0,00153 | 4 | 50 |
4-9 | 5000 | 118,0 | 29,8 | 0,455 | 0,00153 | 4 | 60 |
4-10 | 6300 | 154,1 | 38,2 | 0,581 | 0,00153 | 4 | 75 |
4-11 | 16000 | 409,0 | 111,9 | 1,660 | 0,00300 | 4 | 200 |
4-12 | 25000 | 635,1 | 169,1 | 2,488 | 0,00458 | 4 | 290 |
Звоните по телефону, +7 (343) 213-08-50 и наши специалисты, помогут вам подобрать нужную модель водяного калорифера.
Наши преимущества
- Наличие более 1000 видов вентиляционного и теплового оборудования на складе Екатеринбурга.
- Выгодные цены, сравнимые с ценами конкурентов.
- Доставка по всем регионам Российской Федерации.
- Рассмотрение заявок в короткие сроки и своевременная доставка заказа.
- Дополнительные скидки на покупки оптом, в зависимости от объема товара, и отсрочку платежа.
- Качество товара гарантировано, предоставляются все необходимые сертификаты и паспорта.
Товар в наличии на складе |
Высокое качество |
Оперативная доставка |
Скидки оптовикам |
Схема работы
![]() |
Вы отправляете заявку |
![]() |
Мы выставляем Вам счет |
![]() |
Вы оплачиваете покупку удобным для Вас способом |
![]() |
Получаете свой товар |
- Цена: 7 204 руб.