Агрегат отопительно-воздушный АО2-5,5-65
29 220 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +7 (343) 328-03-78 Двигатели. Насосы. Ирина
- +7 (3435) 211-050 Общий. Н.Тагил
- +7 (343) 328-03-77 Вентиляция. Отопление. Евгения
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Агрегаты воздушно-отопительные АО 2
Агрегат осуществляет нагрев воздуха с помощью теплоты горячей или перегретой воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и предназначен для воздушного отопления (в том числе и дежурного отопления) производственных помещений категории Г и Д по СНиП 2.09.02-85, технологический процесс в которых не сопровождается выделением пыли взрывоопасных газов. В воздухе не должны находиться липкие вещества и волокнистые материалы. Агрегат должен эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным климатом (УЗ) категории размещения 3 по ГОСТ 15150. Температура теплоносителя не выше 180°С и давление не более 1,2МПа.ф
Технические характеристики АО 2 с трехлопастным вентилятором
АО2 | Калорифер</strong> |
Осевой вентилятор 3-лопаст. |
Мощность, кВт | Частота вращения вала, об/мин | Произв. по воздуху, м3/ч | Производ. по теплу, кВт | t воздуха на выходе, С | S пов-ти нагрева, м2 |
95° -70° | 95° -70° | |||||||
АО2-1,5-15 | КСк3-1 |
ВО-06-300- 3,15
|
0,18 | 1500 | 1500 | 16,4 | 48 | 9,85 |
АО2-1,5-20 | КСк4-1 | 18,6 | 52 | 12,88 | ||||
АО2-2,8-30 | КСк3-6 |
ВО-06-300- 4 |
0,25 | 1500 | 2800 | 29,1 | 46 | 13,26 |
АО2-2,8-35 | КСк4-6 | 33,8 | 51 | 17,42 | ||||
АО2-3,2-40 | КСк3-7 | 0,37 | 3200 | 35,4 | 48 | 16,34 | ||
АО2-3,2-45 | КСк4-7 | 40,5 | 53 | 21,47 | ||||
АО2-5,5-50 | КСк3-6 | 0,75 | 3000 | 5500 | 45 | 40 | 13,26 | |
АО2-5,5-60 | КСк4-6 | 54,5 | 45 | 17,42 | ||||
АО2-5,5-65 | КСк3-8 | 54,8 | 45 | 19,42 | ||||
АО2-5,5-75 | КСк4-8 | 64,2 | 50 | 25,52 | ||||
АО2-5-60 | КСк3-АО2-5 |
ВО-06-300- 5 |
0,55 | 1500 | 5200 | 53,6 | 46 | 21,83 |
АО2-5-70 | КСк4-АО2-5 | 62,5 | 51 | 28,8 | ||||
АО2-6,3-80 | КСк3-АО2-10 |
ВО-06-300- 6,3 |
0,75 | 1000 | 6300 | 70,4 | 49 | 31 |
АО2-6,3-90 | КСк4-АО2-10 | 78,4 | 52 | 40,96 | ||||
АО2-10-110 | КСк3-АО2-10 | 1,1 | 1500 | 10000 | 86,4 | 41 | 31 | |
АО2-10-125 | КСк4-АО2-10 | 109 | 48 | 40,96 | ||||
АО2-18-210 | КСк3-АО2-20 |
ВО-06-300- 8 |
2,2 | 1000 | 18000 | 112 | 34 | 58,3 |
АО2-18-250 | КСк4-АО2-20 | 148,3 | 40 | 77,1 | ||||
АО2-18-255 | КСк3-СТД300Э | 140,4 | 39 | 89 | ||||
АО2-18-300 | КСк4-СТД300Э | 186,1 | 46 | 118 | ||||
АО2-25-260 | КСк3-АО2-20 | 3 | 1500 | 25000 | 112 | 29 | 58,3 | |
АО2-25-320 | КСк4-АО2-20 | 148,3 | 34 | 77,1 | ||||
АО2-25-315 | КСк3-СТД300Э | 140,4 | 33 | 89 | ||||
АО2-25-370 | КСк4-СТД300Э | 186,1 | 38 | 11 |
Технические характеристики агрегатов АО 2 с шестилопастным вентилятором
АО | Калорифер | Осевой вентилятор 6-лопаст. | Мощность, кВт | Частота вращения вала, об/мин | Произв. по воздуху, м3/ч | Производ. по теплу, кВт | t воздуха на выходе, С | S пов-ти нагрева, м2 |
95° -70° | 95° -70° | |||||||
АО2-3-35 | КСк3-6 | ВО-06-300-4 | 0,55 | 1000 | 3000 | 30,6 | 46 | 13,26 |
АО2-3-40 | КСк4-6 | 35,4 | 51 | 17,42 | ||||
АО2-3-38 | КСк3-7 | 33,8 | 49 | 16,34 | ||||
АО2-3-45 | КСк4-7 | 38,5 | 53 | 21,47 | ||||
АО2-3-42 | КСк3-8 | 36,7 | 52 | 19,42 | ||||
АО2-3-48 | КСк4-8 | 41,1 | 56 | 25,52 | ||||
АО2-4-40 | КСк3-6 | 0,55 | 1500 | 4000 | 35,6 | 43 | 13,26 | |
АО2-4-50 | КСк4-6 | 42,1 | 48 | 17,42 | ||||
АО2-4-45 | КСк3-7 | 40,9 | 46 | 16,34 | ||||
АО2-4-55 | КСк4-7 | 47,6 | 50 | 21,47 | ||||
АО2-4-51 | КСк3-8 | 44,5 | 48 | 19,42 | ||||
АО2-4-60 | КСк4-8 | 51 | 53 | 25,52 | ||||
АО2-4,5-55 | КСк3-АО2-5 | ВО-06-300-5 | 0,55 | 1000 | 4500 | 48,7 | 48 | 21,83 |
АО2-4,5-65 | КСк4-АО2-5 | 56,2 | 52 | 28,8 | ||||
АО2-7-70 | КСк3-АО2-5 | 0,55 | 1500 | 7000 | 65 | 43 | 21,83 | |
АО2-7-85 | КСк4-АО2-5 | 77,3 | 48 | 28,8 | ||||
АО2-8,5-100 | КСк3-АО2-10 | ВО-06-300-6,3 | 0,75 | 1000 | 8500 | 85,6 | 45 | 31 |
АО2-8,5-110 | КСк4-АО2-10 | 97,1 | 50 | 40,96 | ||||
АО2-12-120 | КСк3-АО2-10 | 1,1 | 1500 | 12000 | 87,6 | 38 | 31 | |
АО2-12-140 | КСк4-АО2-10 | 116 | 44 | 40,96 | ||||
АО2-20-225 | КСк3-АО2-20 | ВО-06-300-8 | 2,2 | 1000 | 20000 | 111,9 | 33 | 58,3 |
Страна производитель | Россия |
- Цена: 29 220 руб.